Auszüge aus der aktuellen Statistik der Stadt Marsberg vom 16.01.2013 für das Jahr 2012:
Einwohner Gesamt | Einwohner männlich | Einwohner weiblich | |
Anfangsbestand 2012 | 1042 | 520 | 522 |
Endbestand 2012 | 1036 | 518 | 518 |
Geburten | 6 | 5 | 1 |
Sterbefälle | 5 | 3 | 2 |
Umzüge | 17 | 9 | 8 |
Wegzüge | 40 | 19 | 21 |
Zuzüge | 33 | 15 | 18 |
Zum Vergleich einige Zahlen zum ganzen Stadtgebiet:
Einwohner Anfang 2012: 20457
Einwohner Ende 2012: 20343
Geburten: 117
Sterbefälle: 244